Los premios DigitELLE cada vez se acercan más, este 3 de Julio se va a premiar en diferentes categorías a los líderes digitales que dictan tendencias con su contenido en las principales plataformas, impactando de manera positiva y generando conversaciones alrededor de temas relevantes.
Se están tomando en cuenta influencers, vloggers, tiktokers, nuevos talentos, cantantes, celebs, activistas que estén generando un cambio e influyendo de manera positiva a sus audiencias con contenido de valor.
La premiación se dividirá en 10 categorías, cada una cuenta con 6 nominados. A continuación, te presentamos de manera más detallada la información.
Activista: Miembros que luchan por un cambio en el medio ambiente, social o político. Los nominados son:
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Olimpia Coral Melo | 69 mil | @olimpia_coral_melo |
Charlotte Brum | 229 mil | @noseaswaste |
Alexis Omman | 6,7 millones | @alexisomman |
Fundación Huellitas Alemán | 1 millón | @fundacionhuellitas alemán |
Sofía Márquez | 15,3 mil | @sofiaonfiremx |
Ana Carbajal | 38,2 mil | @itsanacarbajal |
Beauty: Comparten los mejores consejos y trucos de belleza. Son quienes están revolucionando y vitalizando las tendencias de beauty.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Anna Sarelly | 1,2 millones | @annasarelly |
Danny Garza | 136 mil | @dra.dannygarza |
Luis Carlos Garza | 137 mil | @luis_carloss_g |
Nicole da Costa | 27,9 mil | @thebeautyflush |
Aleida Gómez | 18,1 mil | @aleidaregg |
Ale Capetillo | 732 mil | @alecapetilloga |
Celebs: Actores y actrices que han impactado a sus seguidores a través de sus recientes proyectos artísticos.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Macarena Achaga | 2,5 millón | @macabeso |
Ester Espósito | 26,1 millones | @ester_exposito |
Alberto Guerra | 1,1 millones | @el_guerra |
Luis Gerardo Méndez | 2,5 millones | @luisgerardom |
Belinda | 16,7 millones | @belindapop |
Wendy Guevara | 7,4 millones | @soywendyguevaraofocial |
Fashion: Ellos no solo siguen la moda, sino que la imponen y nos inspiran a gritarle al mundo quiénes somos a través de lo que portamos en nuestros cuerpos.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Jashlem | 6,6 millones | @jashlem |
Manu Styling | 142 mil | @manustyling |
Karen Vizcarra | 150 mil | @karemvizcarra |
Priscila Escoto | 1,3 millones | @priscyescoto |
Lailany Sota | 1 millón | @lailanysota |
Emily Ávila | 46,2 mil | @emily_avila7777 |
Wellness: Creadores de contenido que promueven el bienestar físico, mental y espiritual en sus seguidores.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Javi Vázquez | 118 mil | @javivaaz |
Emilio Antún | 425 mil | @emilioantun |
Roselyn Esquer | 213 mil | @roselynesquer |
Alicia Delicia | 61,3 mil | @alicia_deliciaaaaaa |
Ceci Aguilera | 165 mil | @ceci_aguilera |
Se Regalan Dudas | 1,7 millones | @seregalandudas |
JiJiJiJaJaJa: Aquellos que hacen reír a la audiencia a través del contenido que generan en redes sociales y aprovechan el humor para crear tendencias.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Renata Cerda | 364 mil | @renatacerda |
Diana Wong | 491 mil | @dwoongr |
Jair Sánchez | 2,7 millones | @jairsanchezz |
Dani Valle | 5,2 M | @danielvallem |
José Ramones | 630 mil | @jose.ramoness |
Burrita Burrona & Turbulence | 419 mil | @burritaburrona |
Music &Lyrics: Aquellxs artistxs que crean los hits musicales en plataformas de streming.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Kenia Os | 16,9 M | @keniaos |
Humbe | 1,4 M | @humbe.wav |
Belanova | 265 mil | @belanovaoficial |
León Leiden | 333 mil | @leonleidenmusic |
Bu Cuaron | 139 mil | @bucuaron |
Girl Ultra | 119 mil | @girlultra |
Nuevos BebELLES: Un BebELLE por aquí, un BebELLE por acá. Las estrellas emergentes del internet, el talento up & coming.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Re Contreras | 105 mil | @re_contreras |
Sol León | 602 mil | @ssoleon |
Juan Pablo Fuentes | 314 mil | @juanpablofuentes_ |
Natalia Solían | 14 mil | @nataliasolian_off |
Alex Ojitos de Huevo | 274 mil | @alexisojitosdehuevo |
Iñaki Godoy | 2,8 M | @inakigo |
Proud Human: Resignifican las denominaciones y pertenecen al colectivo LGTBTTIQ+ para celebrarse, reconocerse y mostrarse tal cual son.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Pamela McBeath | 333 mil | @pamemcbeath |
Dra. Laura Salazar | 1,9 M | @doclaurasalazar |
Juan Oyervides | 52, 8 mil | @juanoyervides |
L Club Season | 82,8 mil | @lclubseason |
Christian Chávez | 4,6 M | @christianchavezreal |
La Más Draga | 375 mil | @lamasdraga |
Los Virales: Creadores de contenido que la rompen en las redes sociales despegando su popularidad con viralidad y llegando a audiencias de todo tipo.
Una vez que el ELLE jurado evalúe cada perfil y elija a los ganadores tomando en cuenta distintas métricas. Se dará́ a conocer al ganador de cada categoría elegido por ELLE jurado, así como al favorito más votado por la audiencia en el People’s Choice durante la premiación.
Los miembros del jurado son: Eduardo Granja, creador de contenido – Memelas de Orizaba; Andrea Rivera, Head of Enterprise Sales – Spotify; Ana López, Partner Manager Creators – Meta; Martín Raygoza, Head Youtube of Shorts, Marketing Mexico & Spanish LATAM in Google; Aurea Ocampo, Lider de Creadores LATAM – Pinterest; Anabel López, Directora de Relacione Públicas – Netflix México; Andrés Velasco, POD Lead – TikTok; Mayra Alcántara, Directora Comms & Publicity México y Centroamérica – Warner Bros. Discovery; Claudia Cándano, Directora Editorial Soft News y Branded Content.
Nombre | No. de seguidores en Instagram | Usuario |
Robe Grill | 3,3 M | @robegrill |
La Señora de Cotsco | 1,4 M | @lasenoradecostco |
Javier Ibarreche | 1,1 M | @ibarrechejavier |
Arturo Lemmen | 276 mil | @soyelarturito |
La Granja del Borrego | 5,7 M | @lagranjadelborrego |
Lucerito Mijares | 999 mil | @luceromijaresoficial |